最新:997640期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 997640 | 12-08 13:45:00 | 4+8+3=15 |
| 997639 | 12-08 13:40:00 | 3+4+2=09 |
| 997638 | 12-08 13:35:00 | 1+0+6=07 |
| 997637 | 12-08 13:30:00 | 2+2+3=07 |
| 997636 | 12-08 13:25:00 | 0+9+0=09 |
| 997635 | 12-08 13:20:00 | 8+8+6=22 |
| 997634 | 12-08 13:15:00 | 6+1+1=08 |
| 997633 | 12-08 13:10:00 | 4+8+8=20 |
| 997632 | 12-08 13:05:00 | 6+4+0=10 |
| 997631 | 12-08 13:00:00 | 7+4+5=16 |
| 997630 | 12-08 12:55:00 | 5+2+1=08 |
| 997629 | 12-08 12:50:00 | 1+0+2=03 |
| 997628 | 12-08 12:45:00 | 1+9+8=18 |
| 997627 | 12-08 12:40:00 | 0+9+2=11 |
| 997626 | 12-08 12:35:00 | 1+8+5=14 |
| 997625 | 12-08 12:30:00 | 0+4+4=08 |
| 997624 | 12-08 12:25:00 | 8+4+1=13 |
| 997623 | 12-08 12:20:00 | 3+3+4=10 |
| 997622 | 12-08 12:15:00 | 5+4+9=18 |
| 997621 | 12-08 12:10:00 | 5+4+7=16 |
| 997620 | 12-08 12:05:00 | 8+3+8=19 |
| 997619 | 12-08 12:00:00 | 1+3+4=08 |
| 997618 | 12-08 11:55:00 | 0+5+1=06 |
| 997617 | 12-08 11:50:00 | 8+7+0=15 |
| 997616 | 12-08 11:45:00 | 4+5+9=18 |
| 997615 | 12-08 11:40:00 | 4+4+4=12 |
| 997614 | 12-08 11:35:00 | 9+6+7=22 |
| 997613 | 12-08 11:30:00 | 8+2+6=16 |
| 997612 | 12-08 11:25:00 | 3+6+2=11 |
| 997611 | 12-08 11:20:00 | 0+9+2=11 |
| 997610 | 12-08 11:15:00 | 4+8+4=16 |
| 997609 | 12-08 11:10:00 | 1+7+2=10 |
| 997608 | 12-08 11:05:00 | 6+8+2=16 |
| 997607 | 12-08 11:00:00 | 2+5+0=07 |
| 997606 | 12-08 10:55:00 | 1+9+1=11 |
| 997605 | 12-08 10:50:00 | 3+3+0=06 |
| 997604 | 12-08 10:45:00 | 3+3+9=15 |
| 997603 | 12-08 10:40:00 | 9+0+4=13 |
| 997602 | 12-08 10:35:00 | 3+6+4=13 |
| 997601 | 12-08 10:30:00 | 8+4+7=19 |
| 997600 | 12-08 10:25:00 | 4+7+2=13 |
| 997599 | 12-08 10:20:00 | 9+4+3=16 |
| 997598 | 12-08 10:15:00 | 9+3+9=21 |
| 997597 | 12-08 10:10:00 | 1+9+0=10 |
| 997596 | 12-08 10:05:00 | 9+3+0=12 |
| 997595 | 12-08 10:00:00 | 8+3+1=12 |
| 997594 | 12-08 09:55:00 | 4+8+7=19 |
| 997593 | 12-08 09:50:00 | 4+8+2=14 |
| 997592 | 12-08 09:45:00 | 2+2+5=09 |
| 997591 | 12-08 09:40:00 | 2+1+4=07 |
| 997590 | 12-08 09:35:00 | 6+8+8=22 |
| 997589 | 12-08 09:30:00 | 2+5+2=09 |
| 997588 | 12-08 09:25:00 | 7+6+6=19 |
| 997587 | 12-08 09:20:00 | 4+3+7=14 |
| 997586 | 12-08 09:15:00 | 7+9+1=17 |
| 997585 | 12-08 09:10:00 | 5+3+8=16 |
| 997584 | 12-08 09:05:00 | 2+4+0=06 |
| 997583 | 12-08 09:00:00 | 7+2+0=09 |
| 997582 | 12-08 08:55:00 | 7+2+2=11 |
| 997581 | 12-08 08:50:00 | 7+2+8=17 |
| 997580 | 12-08 08:45:00 | 6+4+5=15 |
| 997579 | 12-08 08:40:00 | 1+6+1=08 |
| 997578 | 12-08 08:35:00 | 9+3+2=14 |
| 997577 | 12-08 08:30:00 | 1+4+5=10 |
| 997576 | 12-08 08:25:00 | 3+0+9=12 |
| 997575 | 12-08 08:20:00 | 9+6+9=24 |
| 997574 | 12-08 08:15:00 | 3+8+7=18 |
| 997573 | 12-08 08:10:00 | 4+4+3=11 |
| 997572 | 12-08 08:05:00 | 2+3+0=05 |
| 997571 | 12-08 08:00:00 | 6+1+7=14 |
| 997570 | 12-08 07:55:00 | 9+9+5=23 |
| 997569 | 12-08 07:50:00 | 2+2+7=11 |
| 997568 | 12-08 07:45:00 | 4+0+1=05 |
| 997567 | 12-08 07:40:00 | 8+3+9=20 |
| 997566 | 12-08 07:35:00 | 3+8+3=14 |
| 997565 | 12-08 07:30:00 | 3+4+4=11 |
| 997564 | 12-08 07:25:00 | 3+6+7=16 |
| 997563 | 12-08 07:20:00 | 1+1+3=05 |
| 997562 | 12-08 07:15:00 | 7+0+9=16 |
| 997561 | 12-08 07:10:00 | 9+1+2=12 |
| 997560 | 12-08 07:05:00 | 0+2+2=04 |
| 997559 | 12-08 07:00:00 | 9+5+0=14 |
| 997558 | 12-08 06:55:00 | 7+3+0=10 |
| 997557 | 12-08 06:50:00 | 1+3+5=09 |
| 997556 | 12-08 06:45:00 | 0+1+6=07 |
| 997555 | 12-08 06:40:00 | 0+4+2=06 |
| 997554 | 12-08 06:35:00 | 8+0+2=10 |
| 997553 | 12-08 06:30:00 | 5+0+0=05 |
| 997552 | 12-08 06:25:00 | 7+9+2=18 |
| 997551 | 12-08 06:20:00 | 3+6+5=14 |
| 997550 | 12-08 06:15:00 | 5+7+6=18 |
| 997549 | 12-08 06:10:00 | 1+8+6=15 |
| 997548 | 12-08 06:05:00 | 1+8+8=17 |
| 997547 | 12-08 06:00:00 | 1+8+7=16 |
| 997546 | 12-08 05:55:00 | 1+9+8=18 |
| 997545 | 12-08 05:50:00 | 2+0+3=05 |
| 997544 | 12-08 05:45:00 | 2+7+8=17 |
| 997543 | 12-08 05:40:00 | 9+3+5=17 |
| 997542 | 12-08 05:35:00 | 0+8+4=12 |
| 997541 | 12-08 05:30:00 | 2+5+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997639 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997638 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997634 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997629 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997628 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997625 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997614 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997608 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997605 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997599 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997598 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997590 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997588 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997575 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997570 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997568 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997563 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997560 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997556 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997553 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 997545 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 997544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 997542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 997541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 80 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 384 ) 期 | 26 | 未开 ( 135 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 145 ) 期 | 27 | 未开 ( 1712 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 41 | --- | 大 | 单 | |
| 40 | 15 | 小 | 双 |
|
| 39 | 09 | 小 | 双 |
|
| 38 | 07 | 小 | 双 |
|
| 37 | 07 | 小 | 单 |
|
| 36 | 09 | 大 | 单 |
|
| 35 | 22 | 大 | 双 |
|
| 34 | 08 | 大 | 双 |
|
| 33 | 20 | 大 | 双 |
|
| 32 | 10 | 大 | 双 |
|
| 31 | 16 | 大 | 单 |
|
| 30 | 08 | 小 | 单 |
|
| 29 | 03 | 小 | 双 |
|
| 28 | 18 | 小 | 单 |
|
| 27 | 11 | 小 | 双 |
|
| 26 | 14 | 大 | 双 |
|
| 25 | 08 | 大 | 单 |
|
| 24 | 13 | 大 | 双 |
|
| 23 | 10 | 小 | 单 |
|
| 22 | 18 | 小 | 单 |
|
| 21 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.