最新:24903期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 24903 | 03-21 19:50:00 | 7+6+3=16 |
| 24902 | 03-21 19:45:00 | 8+2+4=14 |
| 24901 | 03-21 19:40:00 | 4+0+3=07 |
| 24900 | 03-21 19:35:00 | 9+6+8=23 |
| 24899 | 03-21 19:30:00 | 0+2+5=07 |
| 24898 | 03-21 19:25:00 | 5+4+9=18 |
| 24897 | 03-21 19:20:00 | 3+1+5=09 |
| 24896 | 03-21 19:15:00 | 4+2+2=08 |
| 24895 | 03-21 19:10:00 | 4+5+4=13 |
| 24894 | 03-21 19:05:00 | 4+2+9=15 |
| 24893 | 03-21 19:00:00 | 6+5+1=12 |
| 24892 | 03-21 18:55:00 | 2+2+9=13 |
| 24891 | 03-21 18:50:00 | 3+3+0=06 |
| 24890 | 03-21 18:45:00 | 8+8+4=20 |
| 24889 | 03-21 18:40:00 | 0+8+4=12 |
| 24888 | 03-21 18:35:00 | 4+1+8=13 |
| 24887 | 03-21 18:30:00 | 9+0+2=11 |
| 24886 | 03-21 16:30:00 | 6+4+6=16 |
| 24885 | 03-21 16:25:00 | 7+8+5=20 |
| 24884 | 03-21 16:20:00 | 3+0+8=11 |
| 24883 | 03-21 16:15:00 | 6+2+4=12 |
| 24882 | 03-21 16:10:00 | 2+8+4=14 |
| 24881 | 03-21 16:05:00 | 8+7+0=15 |
| 24880 | 03-21 16:00:00 | 1+3+7=11 |
| 24879 | 03-21 15:55:00 | 1+5+1=07 |
| 24878 | 03-21 15:50:00 | 9+4+0=13 |
| 24877 | 03-21 15:45:00 | 2+1+3=06 |
| 24876 | 03-21 15:40:00 | 8+0+3=11 |
| 24875 | 03-21 15:35:00 | 4+8+4=16 |
| 24874 | 03-21 15:30:00 | 3+7+1=11 |
| 24873 | 03-21 15:25:00 | 2+2+1=05 |
| 24872 | 03-21 15:19:30 | 3+4+1=08 |
| 24871 | 03-21 15:15:00 | 7+7+5=19 |
| 24870 | 03-21 15:10:00 | 3+2+6=11 |
| 24869 | 03-21 15:05:00 | 8+1+0=09 |
| 24868 | 03-21 15:00:00 | 5+6+9=20 |
| 24867 | 03-21 14:55:00 | 9+8+0=17 |
| 24866 | 03-21 14:50:00 | 1+8+8=17 |
| 24865 | 03-21 14:45:00 | 0+1+3=04 |
| 24864 | 03-21 14:40:00 | 1+4+4=09 |
| 24863 | 03-21 14:35:00 | 2+5+9=16 |
| 24862 | 03-21 14:30:00 | 1+9+5=15 |
| 24861 | 03-21 14:25:00 | 0+3+1=04 |
| 24860 | 03-21 14:20:00 | 0+7+0=07 |
| 24859 | 03-21 14:15:00 | 6+2+0=08 |
| 24858 | 03-21 14:10:00 | 3+9+4=16 |
| 24857 | 03-21 14:05:00 | 2+6+1=09 |
| 24856 | 03-21 14:00:00 | 2+7+1=10 |
| 24855 | 03-21 13:55:00 | 9+8+3=20 |
| 24854 | 03-21 13:50:00 | 2+2+4=08 |
| 24853 | 03-21 13:45:00 | 6+1+7=14 |
| 24852 | 03-21 13:40:00 | 7+0+3=10 |
| 24851 | 03-21 13:35:00 | 7+3+4=14 |
| 24850 | 03-21 13:30:00 | 6+9+9=24 |
| 24849 | 03-21 13:25:00 | 9+3+8=20 |
| 24848 | 03-21 13:20:00 | 8+1+6=15 |
| 24847 | 03-21 13:15:00 | 5+2+6=13 |
| 24846 | 03-21 13:10:00 | 0+1+4=05 |
| 24845 | 03-21 13:03:00 | 6+5+5=16 |
| 24844 | 03-21 12:59:30 | 3+4+4=11 |
| 24843 | 03-21 12:55:00 | 1+2+3=06 |
| 24842 | 03-21 12:50:00 | 5+7+0=12 |
| 24841 | 03-21 12:45:00 | 3+4+5=12 |
| 24840 | 03-21 12:40:00 | 3+3+0=06 |
| 24839 | 03-21 12:35:00 | 2+7+9=18 |
| 24838 | 03-21 12:30:00 | 6+4+9=19 |
| 24837 | 03-21 12:25:00 | 2+7+7=16 |
| 24836 | 03-21 12:20:00 | 2+9+9=20 |
| 24835 | 03-21 12:15:00 | 2+9+5=16 |
| 24834 | 03-21 12:10:00 | 4+8+7=19 |
| 24833 | 03-21 12:05:00 | 9+0+4=13 |
| 24832 | 03-21 12:00:00 | 9+2+4=15 |
| 24831 | 03-21 11:55:00 | 8+7+0=15 |
| 24830 | 03-21 11:50:00 | 0+5+9=14 |
| 24829 | 03-21 11:45:00 | 3+0+5=08 |
| 24828 | 03-21 11:40:00 | 5+9+3=17 |
| 24827 | 03-21 11:35:00 | 7+8+5=20 |
| 24826 | 03-21 11:30:00 | 1+6+9=16 |
| 24825 | 03-21 11:25:00 | 1+9+2=12 |
| 24824 | 03-21 11:20:00 | 8+5+8=21 |
| 24823 | 03-21 11:15:00 | 1+4+7=12 |
| 24822 | 03-21 11:10:00 | 1+9+8=18 |
| 24821 | 03-21 11:05:00 | 6+4+8=18 |
| 24820 | 03-21 11:00:00 | 9+6+8=23 |
| 24819 | 03-21 10:55:00 | 5+4+0=09 |
| 24818 | 03-21 10:50:00 | 6+3+3=12 |
| 24817 | 03-21 10:45:00 | 2+3+8=13 |
| 24816 | 03-21 10:40:00 | 3+3+3=09 |
| 24815 | 03-21 10:35:00 | 5+6+0=11 |
| 24814 | 03-21 10:30:00 | 2+9+0=11 |
| 24813 | 03-21 10:25:00 | 7+1+4=12 |
| 24812 | 03-21 10:20:00 | 4+9+3=16 |
| 24811 | 03-21 10:15:00 | 5+0+7=12 |
| 24810 | 03-21 10:10:00 | 7+0+5=12 |
| 24809 | 03-21 10:05:00 | 1+0+0=01 |
| 24808 | 03-21 10:00:00 | 0+6+7=13 |
| 24807 | 03-21 09:55:00 | 1+7+3=11 |
| 24806 | 03-21 09:50:00 | 0+1+3=04 |
| 24805 | 03-21 09:45:00 | 2+5+4=11 |
| 24804 | 03-21 09:40:00 | 5+3+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24901 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24900 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24896 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24891 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24885 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24874 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24873 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24872 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24868 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24861 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24860 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24858 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24854 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24850 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24849 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24846 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24845 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24843 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24840 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24829 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24828 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24824 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24822 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24820 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 24819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24818 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 24811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24809 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24806 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 24805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 24804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 79 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 133 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 517 ) 期 | 25 | 未开 ( 517 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 94 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 236 ) 期 | 27 | 未开 ( 246 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4 | --- | 小 | 双 | |
| 3 | 16 | 大 | 单 |
|
| 2 | 14 | 大 | 单 |
|
| 1 | 07 | 小 | 单 |
|
| 0 | 23 | 小 | 单 |
|
| 9 | 07 | 小 | 双 |
|
| 8 | 18 | 小 | 单 |
|
| 7 | 09 | 小 | 单 |
|
| 6 | 08 | 大 | 单 |
|
| 5 | 13 | 大 | 双 |
|
| 4 | 15 | 小 | 单 |
|
| 3 | 12 | 大 | 单 |
|
| 2 | 13 | 大 | 双 |
|
| 1 | 06 | 小 | 双 |
|
| 0 | 20 | 小 | 双 |
|
| 9 | 12 | 小 | 双 |
|
| 8 | 13 | 小 | 双 |
|
| 7 | 11 | 小 | 单 |
|
| 6 | 16 | 小 | 双 |
|
| 5 | 20 | 小 | 单 |
|
| 4 | 11 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.