最新:891447期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
891447 | 11-02 12:45:00 | 2+4+3=09 |
891446 | 11-02 12:40:00 | 6+6+4=16 |
891445 | 11-02 12:35:00 | 6+2+6=14 |
891444 | 11-02 12:30:00 | 5+1+1=07 |
891443 | 11-02 12:25:00 | 6+7+2=15 |
891442 | 11-02 12:20:00 | 6+2+1=09 |
891441 | 11-02 12:15:00 | 8+0+4=12 |
891440 | 11-02 12:10:00 | 4+6+7=17 |
891439 | 11-02 12:05:00 | 2+1+0=03 |
891438 | 11-02 12:00:00 | 7+0+9=16 |
891437 | 11-02 11:55:00 | 7+6+2=15 |
891436 | 11-02 11:50:00 | 2+7+8=17 |
891435 | 11-02 11:45:00 | 9+0+4=13 |
891434 | 11-02 11:40:00 | 8+2+4=14 |
891433 | 11-02 11:35:00 | 2+1+3=06 |
891432 | 11-02 11:30:00 | 9+9+1=19 |
891431 | 11-02 11:25:00 | 6+1+0=07 |
891430 | 11-02 11:20:00 | 3+4+3=10 |
891429 | 11-02 11:15:00 | 6+6+9=21 |
891428 | 11-02 11:10:00 | 0+9+8=17 |
891427 | 11-02 11:05:00 | 2+4+9=15 |
891426 | 11-02 11:00:00 | 1+9+0=10 |
891425 | 11-02 10:55:00 | 9+9+6=24 |
891424 | 11-02 10:50:00 | 1+2+7=10 |
891423 | 11-02 10:45:00 | 2+4+9=15 |
891422 | 11-02 10:40:00 | 5+9+0=14 |
891421 | 11-02 10:35:00 | 4+6+5=15 |
891420 | 11-02 10:30:00 | 6+7+2=15 |
891419 | 11-02 10:25:00 | 7+3+0=10 |
891418 | 11-02 10:20:00 | 9+9+0=18 |
891417 | 11-02 10:15:00 | 9+8+9=26 |
891416 | 11-02 10:10:00 | 6+5+6=17 |
891415 | 11-02 10:05:00 | 5+7+6=18 |
891414 | 11-02 10:00:00 | 7+8+8=23 |
891413 | 11-02 09:55:00 | 5+9+8=22 |
891412 | 11-02 09:50:00 | 7+4+6=17 |
891411 | 11-02 09:45:00 | 9+0+5=14 |
891410 | 11-02 09:40:00 | 2+3+8=13 |
891409 | 11-02 09:35:00 | 2+7+1=10 |
891408 | 11-02 09:30:00 | 7+5+5=17 |
891407 | 11-02 09:25:00 | 5+4+3=12 |
891406 | 11-02 09:20:00 | 2+5+0=07 |
891405 | 11-02 09:15:00 | 3+6+2=11 |
891404 | 11-02 09:10:00 | 1+9+3=13 |
891403 | 11-02 09:05:00 | 0+7+9=16 |
891402 | 11-02 09:00:00 | 2+4+2=08 |
891401 | 11-02 08:55:00 | 5+2+1=08 |
891400 | 11-02 08:50:00 | 4+2+5=11 |
891399 | 11-02 08:45:00 | 8+3+3=14 |
891398 | 11-02 08:40:00 | 0+6+4=10 |
891397 | 11-02 08:35:00 | 1+9+4=14 |
891396 | 11-02 08:30:00 | 1+7+4=12 |
891395 | 11-02 08:25:00 | 5+0+8=13 |
891394 | 11-02 08:20:00 | 1+7+0=08 |
891393 | 11-02 08:15:00 | 6+7+0=13 |
891392 | 11-02 08:10:00 | 0+6+2=08 |
891391 | 11-02 08:05:00 | 0+3+9=12 |
891390 | 11-02 08:00:00 | 4+3+5=12 |
891389 | 11-02 07:55:00 | 8+5+9=22 |
891388 | 11-02 07:50:00 | 9+1+8=18 |
891387 | 11-02 07:45:00 | 3+7+7=17 |
891386 | 11-02 07:40:00 | 6+8+4=18 |
891385 | 11-02 07:35:00 | 7+3+5=15 |
891384 | 11-02 07:30:00 | 4+5+8=17 |
891383 | 11-02 07:25:00 | 7+5+0=12 |
891382 | 11-02 07:20:00 | 7+7+4=18 |
891381 | 11-02 07:15:00 | 1+7+3=11 |
891380 | 11-02 07:10:00 | 6+7+5=18 |
891379 | 11-02 07:05:00 | 9+9+4=22 |
891378 | 11-02 07:00:00 | 1+3+2=06 |
891377 | 11-02 06:55:00 | 6+9+0=15 |
891376 | 11-02 06:50:00 | 3+8+5=16 |
891375 | 11-02 06:45:00 | 0+9+5=14 |
891374 | 11-02 06:40:00 | 4+2+5=11 |
891373 | 11-02 06:35:00 | 5+2+1=08 |
891372 | 11-02 06:30:00 | 5+1+3=09 |
891371 | 11-02 06:25:00 | 0+4+7=11 |
891370 | 11-02 06:20:00 | 5+9+3=17 |
891369 | 11-02 06:15:00 | 6+3+4=13 |
891368 | 11-02 06:10:00 | 1+6+1=08 |
891367 | 11-02 06:05:00 | 4+8+4=16 |
891366 | 11-02 06:00:00 | 7+0+7=14 |
891365 | 11-02 05:55:00 | 5+7+8=20 |
891364 | 11-02 05:50:00 | 2+3+3=08 |
891363 | 11-02 05:45:00 | 9+5+9=23 |
891362 | 11-02 05:40:00 | 0+3+2=05 |
891361 | 11-02 05:35:00 | 0+1+6=07 |
891360 | 11-02 05:30:00 | 6+4+6=16 |
891359 | 11-02 05:25:00 | 0+4+1=05 |
891358 | 11-02 05:20:00 | 0+4+5=09 |
891357 | 11-02 05:15:00 | 9+1+1=11 |
891356 | 11-02 05:10:00 | 9+9+6=24 |
891355 | 11-02 05:05:00 | 4+1+7=12 |
891354 | 11-02 05:00:00 | 8+4+0=12 |
891353 | 11-02 04:55:00 | 3+9+4=16 |
891352 | 11-02 04:50:00 | 3+3+3=09 |
891351 | 11-02 04:45:00 | 1+5+3=09 |
891350 | 11-02 04:40:00 | 2+6+3=11 |
891349 | 11-02 04:35:00 | 5+5+6=16 |
891348 | 11-02 04:30:00 | 5+4+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891439 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891425 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891417 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891414 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891389 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891363 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891362 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891356 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 42 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 82 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 269 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 240 ) 期 | 25 | 未开 ( 240 ) 期 |
1 | 未开 ( 287 ) 期 | 26 | 未开 ( 30 ) 期 |
0 | 未开 ( 1820 ) 期 | 27 | 未开 ( 125 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
48 | --- | 小 | 双 | |
47 | 09 | 大 | 单 | |
46 | 16 | 大 | 单 | |
45 | 14 | 小 | 单 | |
44 | 07 | 小 | 单 | |
43 | 15 | 小 | 双 | |
42 | 09 | 小 | 双 | |
41 | 12 | 大 | 单 | |
40 | 17 | 小 | 单 | |
39 | 03 | 大 | 单 | |
38 | 16 | 小 | 单 | |
37 | 15 | 大 | 双 | |
36 | 17 | 大 | 双 | |
35 | 13 | 小 | 双 | |
34 | 14 | 小 | 双 | |
33 | 06 | 小 | 双 | |
32 | 19 | 大 | 单 | |
31 | 07 | 小 | 单 | |
30 | 10 | 小 | 双 | |
29 | 21 | 大 | 双 | |
28 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.