最新:115008291期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115008291 | 02-10 21:15:00 | 9+6+9=24 |
| 115008290 | 02-10 21:10:00 | 0+8+6=14 |
| 115008289 | 02-10 21:05:00 | 2+1+2=05 |
| 115008288 | 02-10 21:00:00 | 2+3+4=09 |
| 115008287 | 02-10 20:55:00 | 2+3+7=12 |
| 115008286 | 02-10 20:50:00 | 0+2+2=04 |
| 115008285 | 02-10 20:45:00 | 0+4+1=05 |
| 115008284 | 02-10 20:40:00 | 1+9+3=13 |
| 115008283 | 02-10 20:35:00 | 7+1+6=14 |
| 115008282 | 02-10 20:30:00 | 5+4+5=14 |
| 115008281 | 02-10 20:25:00 | 0+9+9=18 |
| 115008280 | 02-10 20:20:00 | 4+1+7=12 |
| 115008279 | 02-10 20:15:00 | 7+0+5=12 |
| 115008278 | 02-10 20:10:00 | 1+0+1=02 |
| 115008277 | 02-10 20:05:00 | 5+0+9=14 |
| 115008276 | 02-10 20:00:00 | 0+2+3=05 |
| 115008275 | 02-10 19:55:00 | 7+9+8=24 |
| 115008274 | 02-10 19:50:00 | 1+7+0=08 |
| 115008273 | 02-10 19:45:00 | 1+4+2=07 |
| 115008272 | 02-10 19:40:00 | 7+3+5=15 |
| 115008271 | 02-10 19:35:00 | 7+2+1=10 |
| 115008270 | 02-10 19:30:00 | 3+9+9=21 |
| 115008269 | 02-10 19:25:00 | 1+3+7=11 |
| 115008268 | 02-10 19:20:00 | 5+0+1=06 |
| 115008267 | 02-10 19:15:00 | 5+2+6=13 |
| 115008266 | 02-10 19:10:00 | 8+4+9=21 |
| 115008265 | 02-10 19:05:00 | 0+2+8=10 |
| 115008264 | 02-10 19:00:00 | 9+5+3=17 |
| 115008263 | 02-10 18:55:00 | 0+5+2=07 |
| 115008262 | 02-10 18:50:00 | 6+1+6=13 |
| 115008261 | 02-10 18:45:00 | 4+0+3=07 |
| 115008260 | 02-10 18:40:00 | 9+4+5=18 |
| 115008259 | 02-10 18:35:00 | 5+9+6=20 |
| 115008258 | 02-10 18:30:00 | 9+4+5=18 |
| 115008257 | 02-10 18:25:00 | 3+9+1=13 |
| 115008256 | 02-10 18:20:00 | 2+8+9=19 |
| 115008255 | 02-10 18:15:00 | 0+0+6=06 |
| 115008254 | 02-10 18:10:00 | 1+2+8=11 |
| 115008253 | 02-10 18:05:00 | 1+6+1=08 |
| 115008252 | 02-10 18:00:00 | 3+3+7=13 |
| 115008251 | 02-10 17:55:00 | 9+4+2=15 |
| 115008250 | 02-10 17:50:00 | 4+9+2=15 |
| 115008249 | 02-10 17:45:00 | 5+5+8=18 |
| 115008248 | 02-10 17:40:00 | 7+7+0=14 |
| 115008247 | 02-10 17:35:00 | 9+4+7=20 |
| 115008246 | 02-10 17:30:00 | 4+7+1=12 |
| 115008245 | 02-10 17:25:00 | 3+8+6=17 |
| 115008244 | 02-10 17:20:00 | 9+2+9=20 |
| 115008243 | 02-10 17:15:00 | 7+6+9=22 |
| 115008242 | 02-10 17:10:00 | 4+0+7=11 |
| 115008241 | 02-10 17:05:00 | 2+7+1=10 |
| 115008240 | 02-10 17:00:00 | 9+8+6=23 |
| 115008239 | 02-10 16:55:00 | 5+1+7=13 |
| 115008238 | 02-10 16:50:00 | 4+9+5=18 |
| 115008237 | 02-10 16:45:00 | 3+8+5=16 |
| 115008236 | 02-10 16:40:00 | 8+2+9=19 |
| 115008235 | 02-10 16:35:00 | 2+1+7=10 |
| 115008234 | 02-10 16:30:00 | 0+5+3=08 |
| 115008233 | 02-10 16:25:00 | 5+6+3=14 |
| 115008232 | 02-10 16:20:00 | 7+4+5=16 |
| 115008231 | 02-10 16:15:00 | 8+3+5=16 |
| 115008230 | 02-10 16:10:00 | 7+7+0=14 |
| 115008229 | 02-10 16:05:00 | 2+9+0=11 |
| 115008228 | 02-10 16:00:00 | 6+4+5=15 |
| 115008227 | 02-10 15:55:00 | 5+3+2=10 |
| 115008226 | 02-10 15:50:00 | 2+1+8=11 |
| 115008225 | 02-10 15:45:00 | 9+1+0=10 |
| 115008224 | 02-10 15:40:00 | 7+1+4=12 |
| 115008223 | 02-10 15:35:00 | 0+2+5=07 |
| 115008222 | 02-10 15:30:00 | 0+7+2=09 |
| 115008221 | 02-10 15:25:00 | 2+6+0=08 |
| 115008220 | 02-10 15:20:00 | 1+4+5=10 |
| 115008219 | 02-10 15:15:00 | 6+6+7=19 |
| 115008218 | 02-10 15:10:00 | 1+5+7=13 |
| 115008217 | 02-10 15:05:00 | 8+6+9=23 |
| 115008216 | 02-10 15:00:00 | 1+6+3=10 |
| 115008215 | 02-10 14:55:00 | 2+5+9=16 |
| 115008214 | 02-10 14:50:00 | 4+9+7=20 |
| 115008213 | 02-10 14:45:00 | 9+5+7=21 |
| 115008212 | 02-10 14:40:00 | 7+2+4=13 |
| 115008211 | 02-10 14:35:00 | 3+1+9=13 |
| 115008210 | 02-10 14:30:00 | 6+2+0=08 |
| 115008209 | 02-10 14:25:00 | 0+1+3=04 |
| 115008208 | 02-10 14:20:00 | 2+7+6=15 |
| 115008207 | 02-10 14:15:00 | 2+7+5=14 |
| 115008206 | 02-10 14:10:00 | 4+7+6=17 |
| 115008205 | 02-10 14:05:00 | 6+6+6=18 |
| 115008204 | 02-10 14:00:00 | 0+2+1=03 |
| 115008203 | 02-10 13:55:00 | 0+4+6=10 |
| 115008202 | 02-10 13:50:00 | 6+7+3=16 |
| 115008201 | 02-10 13:45:00 | 0+2+0=02 |
| 115008200 | 02-10 13:40:00 | 6+4+8=18 |
| 115008199 | 02-10 13:35:00 | 0+4+9=13 |
| 115008198 | 02-10 13:30:00 | 6+5+0=11 |
| 115008197 | 02-10 13:25:00 | 4+4+0=08 |
| 115008196 | 02-10 13:20:00 | 1+3+8=12 |
| 115008195 | 02-10 13:15:00 | 0+0+8=08 |
| 115008194 | 02-10 13:10:00 | 9+5+7=21 |
| 115008193 | 02-10 13:05:00 | 5+0+6=11 |
| 115008192 | 02-10 13:00:00 | 8+4+5=17 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115008291 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008289 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008278 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008276 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008275 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008266 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008263 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008261 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008260 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008259 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008245 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008243 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008240 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008236 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008217 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008213 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008204 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008201 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 19 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 162 ) 期 | 25 | 未开 ( 162 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 385 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2761 ) 期 | 27 | 未开 ( 284 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08292 | --- | 大 | 单 | |
| 08291 | 24 | 大 | 单 |
|
| 08290 | 14 | 大 | 双 |
|
| 08289 | 05 | 小 | 单 |
|
| 08288 | 09 | 大 | 双 |
|
| 08287 | 12 | 小 | 单 |
|
| 08286 | 04 | 大 | 单 |
|
| 08285 | 05 | 大 | 双 |
|
| 08284 | 13 | 小 | 双 |
|
| 08283 | 14 | 小 | 双 |
|
| 08282 | 14 | 大 | 单 |
|
| 08281 | 18 | 小 | 单 |
|
| 08280 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08279 | 12 | 小 | 双 |
|
| 08278 | 02 | 大 | 单 |
|
| 08277 | 14 | 小 | 单 |
|
| 08276 | 05 | 大 | 双 |
|
| 08275 | 24 | 大 | 单 |
|
| 08274 | 08 | 小 | 单 |
|
| 08273 | 07 | 小 | 双 |
|
| 08272 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.