最新:115014309期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115014309 | 03-12 15:15:00 | 0+3+7=10 |
| 115014308 | 03-12 15:10:00 | 8+9+3=20 |
| 115014307 | 03-12 15:05:00 | 2+8+2=12 |
| 115014306 | 03-12 15:00:00 | 4+8+5=17 |
| 115014305 | 03-12 14:55:00 | 9+6+2=17 |
| 115014304 | 03-12 14:50:00 | 9+5+4=18 |
| 115014303 | 03-12 14:45:00 | 1+0+7=08 |
| 115014302 | 03-12 14:40:00 | 9+1+4=14 |
| 115014301 | 03-12 14:35:00 | 5+0+5=10 |
| 115014300 | 03-12 14:30:00 | 1+9+1=11 |
| 115014299 | 03-12 14:25:00 | 0+9+7=16 |
| 115014298 | 03-12 14:20:00 | 1+7+1=09 |
| 115014297 | 03-12 14:15:00 | 2+4+5=11 |
| 115014296 | 03-12 14:10:00 | 6+3+1=10 |
| 115014295 | 03-12 14:05:00 | 8+2+7=17 |
| 115014294 | 03-12 14:00:00 | 0+0+2=02 |
| 115014293 | 03-12 13:55:00 | 2+1+3=06 |
| 115014292 | 03-12 13:50:00 | 4+7+0=11 |
| 115014291 | 03-12 13:45:00 | 0+1+8=09 |
| 115014290 | 03-12 13:40:00 | 6+3+6=15 |
| 115014289 | 03-12 13:35:00 | 1+3+9=13 |
| 115014288 | 03-12 13:30:00 | 8+3+3=14 |
| 115014287 | 03-12 13:25:00 | 8+5+7=20 |
| 115014286 | 03-12 13:20:00 | 8+2+2=12 |
| 115014285 | 03-12 13:15:00 | 7+8+0=15 |
| 115014284 | 03-12 13:10:00 | 0+9+7=16 |
| 115014283 | 03-12 13:05:00 | 2+1+6=09 |
| 115014282 | 03-12 13:00:00 | 4+6+0=10 |
| 115014281 | 03-12 12:55:00 | 8+1+3=12 |
| 115014280 | 03-12 12:50:00 | 5+6+6=17 |
| 115014279 | 03-12 12:45:00 | 1+3+6=10 |
| 115014278 | 03-12 12:40:00 | 8+3+1=12 |
| 115014277 | 03-12 12:35:00 | 8+8+3=19 |
| 115014276 | 03-12 12:30:00 | 0+0+5=05 |
| 115014275 | 03-12 12:25:00 | 4+7+4=15 |
| 115014274 | 03-12 12:20:00 | 1+7+4=12 |
| 115014273 | 03-12 12:15:00 | 4+0+3=07 |
| 115014272 | 03-12 12:10:00 | 4+4+9=17 |
| 115014271 | 03-12 12:05:00 | 0+8+0=08 |
| 115014270 | 03-12 12:00:00 | 3+0+8=11 |
| 115014269 | 03-12 11:55:00 | 7+4+1=12 |
| 115014268 | 03-12 11:50:00 | 9+2+7=18 |
| 115014267 | 03-12 11:45:00 | 2+8+7=17 |
| 115014266 | 03-12 11:40:00 | 0+5+1=06 |
| 115014265 | 03-12 11:35:00 | 3+9+3=15 |
| 115014264 | 03-12 11:30:00 | 3+9+7=19 |
| 115014263 | 03-12 11:25:00 | 1+7+6=14 |
| 115014262 | 03-12 11:20:00 | 6+9+5=20 |
| 115014261 | 03-12 11:15:00 | 8+4+1=13 |
| 115014260 | 03-12 11:10:00 | 3+3+6=12 |
| 115014259 | 03-12 11:05:00 | 0+6+1=07 |
| 115014258 | 03-12 11:00:00 | 5+4+5=14 |
| 115014257 | 03-12 10:55:00 | 9+5+7=21 |
| 115014256 | 03-12 10:50:00 | 6+2+8=16 |
| 115014255 | 03-12 10:45:00 | 4+2+4=10 |
| 115014254 | 03-12 10:40:00 | 5+1+9=15 |
| 115014253 | 03-12 10:35:00 | 7+3+5=15 |
| 115014252 | 03-12 10:30:00 | 2+5+3=10 |
| 115014251 | 03-12 10:25:00 | 3+8+2=13 |
| 115014250 | 03-12 10:20:00 | 3+2+7=12 |
| 115014249 | 03-12 10:15:00 | 4+5+2=11 |
| 115014248 | 03-12 10:10:00 | 5+4+9=18 |
| 115014247 | 03-12 10:05:00 | 2+7+8=17 |
| 115014246 | 03-12 10:00:00 | 9+6+3=18 |
| 115014245 | 03-12 09:55:00 | 4+8+4=16 |
| 115014244 | 03-12 09:50:00 | 1+4+2=07 |
| 115014243 | 03-12 09:45:00 | 1+6+6=13 |
| 115014242 | 03-12 09:40:00 | 7+5+1=13 |
| 115014241 | 03-12 09:35:00 | 6+4+2=12 |
| 115014240 | 03-12 09:30:00 | 7+9+8=24 |
| 115014239 | 03-12 09:25:00 | 7+8+5=20 |
| 115014238 | 03-12 09:20:00 | 4+4+5=13 |
| 115014237 | 03-12 09:15:00 | 7+5+6=18 |
| 115014236 | 03-12 09:10:00 | 1+3+4=08 |
| 115014235 | 03-12 09:05:00 | 4+5+1=10 |
| 115014234 | 03-12 09:00:00 | 3+5+9=17 |
| 115014233 | 03-12 08:55:00 | 8+4+7=19 |
| 115014232 | 03-12 08:50:00 | 6+1+7=14 |
| 115014231 | 03-12 08:45:00 | 9+0+4=13 |
| 115014230 | 03-12 08:40:00 | 6+2+1=09 |
| 115014229 | 03-12 08:35:00 | 2+2+8=12 |
| 115014228 | 03-12 08:30:00 | 5+2+1=08 |
| 115014227 | 03-12 08:25:00 | 6+4+3=13 |
| 115014226 | 03-12 08:20:00 | 1+0+1=02 |
| 115014225 | 03-12 08:15:00 | 0+2+8=10 |
| 115014224 | 03-12 08:10:00 | 0+6+1=07 |
| 115014223 | 03-12 08:05:00 | 2+5+7=14 |
| 115014222 | 03-12 08:00:00 | 2+5+0=07 |
| 115014221 | 03-12 07:55:00 | 6+2+0=08 |
| 115014220 | 03-12 07:50:00 | 9+7+9=25 |
| 115014219 | 03-12 07:45:00 | 8+9+2=19 |
| 115014218 | 03-12 07:40:00 | 2+9+8=19 |
| 115014217 | 03-12 07:35:00 | 5+3+4=12 |
| 115014216 | 03-12 07:30:00 | 3+6+2=11 |
| 115014215 | 03-12 07:25:00 | 9+7+4=20 |
| 115014214 | 03-12 07:20:00 | 4+2+7=13 |
| 115014213 | 03-12 07:15:00 | 1+1+2=04 |
| 115014212 | 03-12 07:10:00 | 5+5+2=12 |
| 115014211 | 03-12 07:05:00 | 1+0+0=01 |
| 115014210 | 03-11 23:55:00 | 4+2+4=10 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014294 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014277 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014276 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014271 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014262 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014257 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014256 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014244 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014240 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014239 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014226 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014224 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014222 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014220 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014213 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014211 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 69 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 178 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 143 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 206 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 142 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 197 ) 期 | 27 | 未开 ( 1157 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 14310 | --- | 小 | 双 | |
| 14309 | 10 | 小 | 双 |
|
| 14308 | 20 | 小 | 双 |
|
| 14307 | 12 | 大 | 单 |
|
| 14306 | 17 | 小 | 双 |
|
| 14305 | 17 | 小 | 单 |
|
| 14304 | 18 | 大 | 双 |
|
| 14303 | 08 | 大 | 单 |
|
| 14302 | 14 | 大 | 单 |
|
| 14301 | 10 | 大 | 单 |
|
| 14300 | 11 | 小 | 双 |
|
| 14299 | 16 | 小 | 双 |
|
| 14298 | 09 | 小 | 双 |
|
| 14297 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14296 | 10 | 小 | 单 |
|
| 14295 | 17 | 小 | 双 |
|
| 14294 | 02 | 大 | 双 |
|
| 14293 | 06 | 大 | 单 |
|
| 14292 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14291 | 09 | 大 | 双 |
|
| 14290 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.