最新:115014819期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115014819 | 03-14 23:55:00 | 5+9+0=14 |
| 115014818 | 03-14 23:50:00 | 5+5+8=18 |
| 115014817 | 03-14 23:45:00 | 7+8+8=23 |
| 115014816 | 03-14 23:40:00 | 7+3+5=15 |
| 115014815 | 03-14 23:35:00 | 0+8+1=09 |
| 115014814 | 03-14 23:30:00 | 5+0+9=14 |
| 115014813 | 03-14 23:25:00 | 2+4+2=08 |
| 115014812 | 03-14 23:20:00 | 9+1+1=11 |
| 115014811 | 03-14 23:15:00 | 8+2+6=16 |
| 115014810 | 03-14 23:10:00 | 4+4+6=14 |
| 115014809 | 03-14 23:05:00 | 3+0+7=10 |
| 115014808 | 03-14 23:00:00 | 2+5+5=12 |
| 115014807 | 03-14 22:55:00 | 8+0+4=12 |
| 115014806 | 03-14 22:50:00 | 5+2+9=16 |
| 115014805 | 03-14 22:45:00 | 6+8+4=18 |
| 115014804 | 03-14 22:40:00 | 1+8+2=11 |
| 115014803 | 03-14 22:35:00 | 2+6+7=15 |
| 115014802 | 03-14 22:30:00 | 9+1+2=12 |
| 115014801 | 03-14 22:25:00 | 3+4+0=07 |
| 115014800 | 03-14 22:20:00 | 9+8+9=26 |
| 115014799 | 03-14 22:15:00 | 3+6+9=18 |
| 115014798 | 03-14 22:10:00 | 1+6+5=12 |
| 115014797 | 03-14 22:05:00 | 5+9+2=16 |
| 115014796 | 03-14 22:00:00 | 5+2+8=15 |
| 115014795 | 03-14 21:55:00 | 5+8+9=22 |
| 115014794 | 03-14 21:50:00 | 3+1+9=13 |
| 115014793 | 03-14 21:45:00 | 0+0+2=02 |
| 115014792 | 03-14 21:40:00 | 4+3+4=11 |
| 115014791 | 03-14 21:35:00 | 5+8+3=16 |
| 115014790 | 03-14 21:30:00 | 6+8+9=23 |
| 115014789 | 03-14 21:25:00 | 6+5+8=19 |
| 115014788 | 03-14 21:20:00 | 1+2+9=12 |
| 115014787 | 03-14 21:15:00 | 9+1+2=12 |
| 115014786 | 03-14 21:10:00 | 8+8+3=19 |
| 115014785 | 03-14 21:05:00 | 1+7+8=16 |
| 115014784 | 03-14 21:00:00 | 7+2+2=11 |
| 115014783 | 03-14 20:55:00 | 7+5+0=12 |
| 115014782 | 03-14 20:50:00 | 3+3+9=15 |
| 115014781 | 03-14 20:45:00 | 3+5+4=12 |
| 115014780 | 03-14 20:40:00 | 0+3+8=11 |
| 115014779 | 03-14 20:35:00 | 4+0+3=07 |
| 115014778 | 03-14 20:30:00 | 0+8+8=16 |
| 115014777 | 03-14 20:25:00 | 3+8+1=12 |
| 115014776 | 03-14 20:20:00 | 8+2+0=10 |
| 115014775 | 03-14 20:15:00 | 0+4+7=11 |
| 115014774 | 03-14 20:10:00 | 1+2+4=07 |
| 115014773 | 03-14 20:05:00 | 0+3+5=08 |
| 115014772 | 03-14 20:00:00 | 7+4+5=16 |
| 115014771 | 03-14 19:55:00 | 5+4+1=10 |
| 115014770 | 03-14 19:50:00 | 4+8+7=19 |
| 115014769 | 03-14 19:45:00 | 2+4+1=07 |
| 115014768 | 03-14 19:40:00 | 7+1+6=14 |
| 115014767 | 03-14 19:35:00 | 2+1+7=10 |
| 115014766 | 03-14 19:30:00 | 0+0+8=08 |
| 115014765 | 03-14 19:25:00 | 7+1+3=11 |
| 115014764 | 03-14 19:20:00 | 8+0+3=11 |
| 115014763 | 03-14 19:15:00 | 4+6+7=17 |
| 115014762 | 03-14 19:10:00 | 6+8+7=21 |
| 115014761 | 03-14 19:05:00 | 8+9+6=23 |
| 115014760 | 03-14 19:00:00 | 1+0+1=02 |
| 115014759 | 03-14 18:55:00 | 6+1+3=10 |
| 115014758 | 03-14 18:50:00 | 4+5+9=18 |
| 115014757 | 03-14 18:45:00 | 6+4+1=11 |
| 115014756 | 03-14 18:40:00 | 6+4+5=15 |
| 115014755 | 03-14 18:35:00 | 2+6+8=16 |
| 115014754 | 03-14 18:30:00 | 8+3+7=18 |
| 115014753 | 03-14 18:25:00 | 5+5+6=16 |
| 115014752 | 03-14 18:20:00 | 8+1+0=09 |
| 115014751 | 03-14 18:15:00 | 5+8+9=22 |
| 115014750 | 03-14 18:10:00 | 3+4+3=10 |
| 115014749 | 03-14 18:05:00 | 5+1+2=08 |
| 115014748 | 03-14 18:00:00 | 8+0+3=11 |
| 115014747 | 03-14 17:55:00 | 5+8+6=19 |
| 115014746 | 03-14 17:50:00 | 6+9+4=19 |
| 115014745 | 03-14 17:45:00 | 4+7+5=16 |
| 115014744 | 03-14 17:40:00 | 1+7+7=15 |
| 115014743 | 03-14 17:35:00 | 4+3+0=07 |
| 115014742 | 03-14 17:30:00 | 1+6+2=09 |
| 115014741 | 03-14 17:25:00 | 5+3+6=14 |
| 115014740 | 03-14 17:20:00 | 0+0+5=05 |
| 115014739 | 03-14 17:15:00 | 6+8+2=16 |
| 115014738 | 03-14 17:10:00 | 3+7+9=19 |
| 115014737 | 03-14 17:05:00 | 0+1+9=10 |
| 115014736 | 03-14 17:00:00 | 0+8+9=17 |
| 115014735 | 03-14 16:55:00 | 4+2+3=09 |
| 115014734 | 03-14 16:50:00 | 5+3+0=08 |
| 115014733 | 03-14 16:45:00 | 4+5+6=15 |
| 115014732 | 03-14 16:40:00 | 9+6+4=19 |
| 115014731 | 03-14 16:35:00 | 0+6+6=12 |
| 115014730 | 03-14 16:30:00 | 6+4+6=16 |
| 115014729 | 03-14 16:25:00 | 4+9+4=17 |
| 115014728 | 03-14 16:20:00 | 2+8+2=12 |
| 115014727 | 03-14 16:15:00 | 8+5+1=14 |
| 115014726 | 03-14 16:10:00 | 2+5+3=10 |
| 115014725 | 03-14 16:05:00 | 1+1+1=03 |
| 115014724 | 03-14 16:00:00 | 7+0+7=14 |
| 115014723 | 03-14 15:55:00 | 3+9+0=12 |
| 115014722 | 03-14 15:50:00 | 5+8+3=16 |
| 115014721 | 03-14 15:45:00 | 2+1+3=06 |
| 115014720 | 03-14 15:40:00 | 1+1+6=08 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014818 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014817 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014813 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014809 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014801 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014800 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014799 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014795 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014793 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014790 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014789 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014785 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014779 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014777 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014775 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014774 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014773 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014771 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014770 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014767 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014765 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014762 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014761 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014760 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014759 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014757 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014756 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014751 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014749 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014748 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014746 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014743 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014742 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014740 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014738 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014737 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014734 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014733 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014725 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014721 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014720 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 117 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 98 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 226 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 155 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 262 ) 期 | 26 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 151 ) 期 | 27 | 未开 ( 1667 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 14820 | --- | 小 | 双 | |
| 14819 | 14 | 小 | 双 |
|
| 14818 | 18 | 小 | 双 |
|
| 14817 | 23 | 大 | 双 |
|
| 14816 | 15 | 大 | 单 |
|
| 14815 | 09 | 小 | 单 |
|
| 14814 | 14 | 大 | 单 |
|
| 14813 | 08 | 大 | 单 |
|
| 14812 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14811 | 16 | 小 | 单 |
|
| 14810 | 14 | 小 | 单 |
|
| 14809 | 10 | 小 | 单 |
|
| 14808 | 12 | 小 | 单 |
|
| 14807 | 12 | 大 | 单 |
|
| 14806 | 16 | 小 | 单 |
|
| 14805 | 18 | 小 | 双 |
|
| 14804 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14803 | 15 | 大 | 单 |
|
| 14802 | 12 | 大 | 双 |
|
| 14801 | 07 | 小 | 单 |
|
| 14800 | 26 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.