最新:115014164期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115014164 | 03-11 20:05:00 | 3+8+2=13 |
| 115014163 | 03-11 20:00:00 | 9+9+2=20 |
| 115014162 | 03-11 19:55:00 | 4+0+8=12 |
| 115014161 | 03-11 19:50:00 | 2+6+5=13 |
| 115014160 | 03-11 19:45:00 | 9+7+0=16 |
| 115014159 | 03-11 19:40:00 | 1+5+0=06 |
| 115014158 | 03-11 19:35:00 | 2+9+7=18 |
| 115014157 | 03-11 19:30:00 | 9+1+1=11 |
| 115014156 | 03-11 19:25:00 | 4+5+5=14 |
| 115014155 | 03-11 19:20:00 | 8+9+2=19 |
| 115014154 | 03-11 19:15:00 | 7+0+4=11 |
| 115014153 | 03-11 19:10:00 | 6+7+8=21 |
| 115014152 | 03-11 19:05:00 | 3+4+0=07 |
| 115014151 | 03-11 19:00:00 | 9+3+9=21 |
| 115014150 | 03-11 18:55:00 | 7+6+1=14 |
| 115014149 | 03-11 18:50:00 | 7+8+2=17 |
| 115014148 | 03-11 18:45:00 | 6+1+7=14 |
| 115014147 | 03-11 18:40:00 | 2+1+8=11 |
| 115014146 | 03-11 18:35:00 | 1+0+7=08 |
| 115014145 | 03-11 18:30:00 | 0+7+1=08 |
| 115014144 | 03-11 18:25:00 | 9+2+9=20 |
| 115014143 | 03-11 18:20:00 | 4+8+7=19 |
| 115014142 | 03-11 18:15:00 | 5+8+5=18 |
| 115014141 | 03-11 18:10:00 | 7+2+0=09 |
| 115014140 | 03-11 18:05:00 | 3+7+5=15 |
| 115014139 | 03-11 18:00:00 | 6+6+3=15 |
| 115014138 | 03-11 17:55:00 | 5+5+1=11 |
| 115014137 | 03-11 17:50:00 | 6+5+9=20 |
| 115014136 | 03-11 17:45:00 | 6+0+7=13 |
| 115014135 | 03-11 17:40:00 | 5+1+2=08 |
| 115014134 | 03-11 17:35:00 | 5+1+2=08 |
| 115014133 | 03-11 17:30:00 | 8+7+1=16 |
| 115014132 | 03-11 17:25:00 | 4+9+6=19 |
| 115014131 | 03-11 17:20:00 | 8+8+6=22 |
| 115014130 | 03-11 17:15:00 | 6+0+5=11 |
| 115014129 | 03-11 17:10:00 | 4+7+9=20 |
| 115014128 | 03-11 17:05:00 | 9+5+4=18 |
| 115014127 | 03-11 17:00:00 | 8+5+0=13 |
| 115014126 | 03-11 16:55:00 | 7+9+7=23 |
| 115014125 | 03-11 16:50:00 | 3+7+9=19 |
| 115014124 | 03-11 16:45:00 | 5+6+8=19 |
| 115014123 | 03-11 16:40:00 | 0+4+9=13 |
| 115014122 | 03-11 16:35:00 | 0+1+7=08 |
| 115014121 | 03-11 16:30:00 | 0+1+6=07 |
| 115014120 | 03-11 16:25:00 | 2+6+1=09 |
| 115014119 | 03-11 16:20:00 | 6+1+3=10 |
| 115014118 | 03-11 16:15:00 | 7+7+5=19 |
| 115014117 | 03-11 16:10:00 | 5+8+1=14 |
| 115014116 | 03-11 16:05:00 | 1+7+6=14 |
| 115014115 | 03-11 16:00:00 | 4+3+3=10 |
| 115014114 | 03-11 15:55:00 | 0+0+7=07 |
| 115014113 | 03-11 15:50:00 | 8+3+2=13 |
| 115014112 | 03-11 15:45:00 | 0+0+0=00 |
| 115014111 | 03-11 15:40:00 | 3+3+6=12 |
| 115014110 | 03-11 15:35:00 | 2+9+5=16 |
| 115014109 | 03-11 15:30:00 | 5+5+7=17 |
| 115014108 | 03-11 15:25:00 | 8+2+5=15 |
| 115014107 | 03-11 15:20:00 | 5+3+4=12 |
| 115014106 | 03-11 15:15:00 | 9+9+5=23 |
| 115014105 | 03-11 15:10:00 | 6+4+0=10 |
| 115014104 | 03-11 15:05:00 | 3+7+5=15 |
| 115014103 | 03-11 15:00:00 | 0+3+0=03 |
| 115014102 | 03-11 14:55:00 | 4+2+5=11 |
| 115014101 | 03-11 14:50:00 | 3+5+1=09 |
| 115014100 | 03-11 14:45:00 | 8+8+1=17 |
| 115014099 | 03-11 14:40:00 | 2+3+7=12 |
| 115014098 | 03-11 14:35:00 | 3+5+7=15 |
| 115014097 | 03-11 14:30:00 | 6+5+8=19 |
| 115014096 | 03-11 14:25:00 | 6+4+4=14 |
| 115014095 | 03-11 14:20:00 | 4+1+5=10 |
| 115014094 | 03-11 14:15:00 | 5+9+4=18 |
| 115014093 | 03-11 14:10:00 | 8+0+0=08 |
| 115014092 | 03-11 14:05:00 | 2+8+0=10 |
| 115014091 | 03-11 14:00:00 | 6+4+3=13 |
| 115014090 | 03-11 13:55:00 | 9+0+0=09 |
| 115014089 | 03-11 13:50:00 | 7+3+0=10 |
| 115014088 | 03-11 13:45:00 | 4+3+7=14 |
| 115014087 | 03-11 13:40:00 | 3+4+2=09 |
| 115014086 | 03-11 13:35:00 | 1+3+1=05 |
| 115014085 | 03-11 13:30:00 | 7+2+5=14 |
| 115014084 | 03-11 13:25:00 | 2+7+0=09 |
| 115014083 | 03-11 13:20:00 | 9+4+9=22 |
| 115014082 | 03-11 13:15:00 | 0+5+0=05 |
| 115014081 | 03-11 13:10:00 | 9+4+9=22 |
| 115014080 | 03-11 13:05:00 | 8+0+9=17 |
| 115014079 | 03-11 13:00:00 | 5+1+4=10 |
| 115014078 | 03-11 12:55:00 | 5+3+0=08 |
| 115014077 | 03-11 12:50:00 | 1+4+3=08 |
| 115014076 | 03-11 12:45:00 | 6+6+3=15 |
| 115014075 | 03-11 12:40:00 | 5+6+2=13 |
| 115014074 | 03-11 12:35:00 | 0+9+0=09 |
| 115014073 | 03-11 12:30:00 | 6+4+5=15 |
| 115014072 | 03-11 12:25:00 | 7+3+8=18 |
| 115014071 | 03-11 12:20:00 | 1+9+5=15 |
| 115014070 | 03-11 12:15:00 | 6+1+7=14 |
| 115014069 | 03-11 12:10:00 | 9+4+3=16 |
| 115014068 | 03-11 12:05:00 | 9+7+7=23 |
| 115014067 | 03-11 12:00:00 | 4+4+7=15 |
| 115014066 | 03-11 11:55:00 | 9+2+8=19 |
| 115014065 | 03-11 11:50:00 | 5+4+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014159 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014143 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014138 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014131 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014129 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014126 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014112 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014106 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014103 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014083 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014082 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115014076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115014073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115014068 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115014065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 45 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 123 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 112 ) 期 | 25 | 未开 ( 112 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 146 ) 期 | 26 | 未开 ( 366 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 52 ) 期 | 27 | 未开 ( 1012 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 14165 | --- | 小 | 单 | |
| 14164 | 13 | 大 | 单 |
|
| 14163 | 20 | 大 | 单 |
|
| 14162 | 12 | 大 | 双 |
|
| 14161 | 13 | 大 | 双 |
|
| 14160 | 16 | 小 | 双 |
|
| 14159 | 06 | 小 | 单 |
|
| 14158 | 18 | 小 | 双 |
|
| 14157 | 11 | 大 | 单 |
|
| 14156 | 14 | 小 | 双 |
|
| 14155 | 19 | 小 | 双 |
|
| 14154 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14153 | 21 | 大 | 单 |
|
| 14152 | 07 | 大 | 单 |
|
| 14151 | 21 | 大 | 双 |
|
| 14150 | 14 | 小 | 单 |
|
| 14149 | 17 | 小 | 双 |
|
| 14148 | 14 | 小 | 单 |
|
| 14147 | 11 | 大 | 双 |
|
| 14146 | 08 | 小 | 单 |
|
| 14145 | 08 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.